STARTLISTE
Uhrzeit Rad |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
06.00 - 07.00 | RCE 1 | RCE 1 | RCE 1 | RCE 1 | RCE 1 | RCE 1 | RCE 1 |
07.00 - 08.00 | Raika | Raika | Gde 3 | Gde 3 | RCE 2 | RCE 2 | RCE 2 |
08.00 - 09.00 | Gde 1 | Gde 1 | Gde 1 | Gde 1 | Gde 1 | Gde 1 | Leitner |
09.00 - 10.00 | GTZ | GTZ | GTZ | GTZ | GTZ | GTZ | |
10.00 - 11.00 | RCH | RCH | RCGK | RCE 3 | RCE 3 | RCE 3 | RCE 3 |
11.00 - 12.00 | SVH | SVH | SVH | SVH | RCE 4 | RCE 4 | RCE 4 |
12.00 - 13.00 | RCP | RCP | RCP | RCP | RCP | RCP | RCP |
13.00 - 14.00 | Kiwanis | Kiwanis | Kiwanis | Kiwanis | Kiwanis | Kiwanis | Endres |
14.00 - 15.00 | Schneller | Heinze | Suchan-M. | Pum | Voglauer | Garnweidner | Dommerm. |
15.00 - 16.00 | Reibl | GTZ RR | GTZ RR | GTZ RR | GTZ RR | GTZ RR | Dommerm. |
16.00 - 17.00 | Schneller | Hochreiter | Gde 2 | Gde 2 | Gde 2 | Gde 2 | Rosenkranz |
17.00 - 18.00 | Schneller | Hochreiter | RC GNK | RC GNK | RC GNK | RC GNK | Rosenkranz |
Stunden
Dommermuth | Thomas, HaBa Ghost Team RAAM Teilnehmer 2012, Deutschland | 2 |
Endres | Niko, Präsident der Fellowship Cycling to serve, Deutschland | 1 |
Garnweidner | Günter | 1 |
Gde 1 | Stadtgemeinde St.Valentin (Brandstetter, Loranth, Etzelstorfer, Riedl, Eder, Sallinger) | 6 |
Gde 2 | Stadtgemeinde St.Valentin (Steinke, Hiebl, Prückler, Veronik) | 4 |
Gde 3 | Stadtgemeinde St.Valentin (Ömer, Kletz) | 2 |
GTZ | Gesundheits- und Trainingszentrum (Kastler, Huber, Wöß, Mayr, Minichberger, Rührnessel) | 6 |
GTZ RR | GTZ Rennradteam (NN) | 5 |
Heinze | Achim, Ultraradmarathon-Weltmeister 2012, Deutschland | 1 |
Hochreiter | Rainer | 2 |
Kiwanis | Kiwanis Club Enns-Donauwinkel (Hoyer, NN) | 6 |
Leitner | Karl, Postenkommandant St.Valentin | 1 |
Lüscher | Peter, Schweiz, mehrfacher Rotary Rad- und Schiweltmeister | 1 |
Pum | Andreas, Landtagsabgeordneter NÖ | 1 |
Raika | Raiffeisenkasse (Springer, Fuchsberger) | 2 |
Reibl | Christian, 15-facher Ironman | 1 |
Rosenkranz | Uwe, mehrfacher Rotary Radweltmeister, Deutschland | 2 |
RCE 1 | Rotary Club Enns (Böhm, Sieder, Weiss, Horny, Reitzinger, Götzloff, Kaiser) | 7 |
RCE 2 | Rotary Club Enns (Hohenbichler, Hahn, Kaiser) | 3 |
RCE 3 | Rotary Club Enns (Marschner, Grießmayer, Hofer, Wagner) | 4 |
RCE 4 | Rotary Club Enns (Metzbauer, Grad, Burgholzer) | 3 |
RCGK | Rotary Club Grieskirchen (Trabitzsch) | 1 |
RCGNK | Rotary Club Gallneukirchen (NN) | 4 |
RCH | Rotary Club Hallein-Salzburg Süd (Bachler, Eymann) | 1 |
RCP | Rotary Club Perg (Breiteneder, Gassner, Grammer, Schachner, Hoser, Dirnberger, Böhm, Ruspekhofer) | 7 |
Schneller | Karl, Finisher Triathlon Lanzarote 2012 | 1 |
Suchan-Mayr | Kerstin, Bürgermeisterin St.Valentin | 1 |
SVH | Sportverein Hollenstein (Huber, Huber, Schneckenleitner, Schneckenleitner) | 4 |
Voglauer | Wolfgang, MTB Alpenüberquerung Kriml - Garda 2012 | 1 |
Fellowship Cycling to Serve (FCS) goes to Race Across America - RAAM
Teilnehmer
im 4er Radteam Kurt Matzler, Rotary Club Innsbruck Goldenes Dachl
im Betreuerteam Meinhard Huber, Rotary Club Enns, Repräsentant der FCS Austria
WIR DANKEN UNSEREN KOOPERATIONSPARTNERN UND SPONSOREN
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|